بروتين مصل اللبن النقي عالي الجودة لأولئك الذين يتدربون بشكل مكثف ويعيشون حياة نشطة!
تم إنتاج هذا المنتج باستخدام تقنية CFM، وهو قابل للذوبان بسهولة، وخالٍ من الزيوت ويمكن تحضيره بالماء.
يدعم نمو العضلات وصيانتها مع 26 جرامًا من البروتين في كل وجبة.
طازج وقوي بنكهة الفراولة! 🍓✨
ماذا لا يشمل؟
❌ زيت
❌نسبة عالية من الكربوهيدرات
امزج حصة واحدة (30 غ = مغرفة واحدة) من المنتج مع 100 مل من الماء. بعد التحضير، تناوله دون انتظار.
يمكن استخدامه 2-3 حصص يوميًا؛ في الصباح، قبل/بعد التدريب وقبل الذهاب إلى النوم.
الطاقة والعناصر الغذائية | كمية |
---|---|
طاقة | 106 سعرة حرارية |
زيت | أقل من 0.5 جرام |
- الدهون المشبعة | 0.2 جرام |
الكربوهيدرات | أقل من 0.5 جرام |
- الحلويات | أقل من 0.5 جرام |
الفيبر | 0 جرام |
بروتين | 26 جرامًا |
ملح | 0.25 جرام |
فيتامين | كمية |
---|---|
فيتامين أ | 36 ميكروغرام |
فيتامين د | 0.22 ميكروغرام |
فيتامين هـ | 0.5 ملغ |
فيتامين ب1 | 0.05 ملغ |
فيتامين ب2 | 0.06 ملغ |
نياسين | 0.7 ملغ |
حمض البانتوثينيك | 0.3 ملغ |
فيتامين ب6 | 0.06 ملغ |
حمض الفوليك | 9 ميكروغرام |
فيتامين ب12 | 0.11 ميكروغرام |
البيوتين | 2.2 ميكروغرام |
فيتامين سي | 3.6 ملغ |
حمض أميني | كمية |
---|---|
حمض الجلوتاميك | 4496 ملغ |
ل-ليوسين / * | 2783 ملغ |
حمض الأسبارتيك | 2705 ملغ |
ل-ليسين * | 2966 ملغ |
إل-برولين | 1405 ملغ |
ل-فالين / * | 1431 ملغ |
إل-إيزوليوسين / * | 1587 ملغ |
L-ثريونين * | 1639 ملغ |
ل-ألانين | 1327 ملغ |
إل-سيرين | 1119 ملغ |
ل-فينيل ألانين * | 780 ملغ |
إل-تيروسين | 754 ملغ |
إل-أرجينين | 598 ملغ |
إل-جلايسين | 442 ملغ |
إل-ميثيونين * | 572 ملغ |
إل-هيستيدين | 442 ملغ |
ل-سيستين | 650 ملغ |
إل-تريبتوفان * | 312 ملغ |
📌 *الأحماض الأمينية الأساسية
📌 /*الأحماض الأمينية المتفرعة السلسلة (BCAA)
شكرا للاشتراك!
تم تسجيل هذا البريد الإلكتروني!