مصدر بروتين عالي الجودة لأولئك الذين يريدون دعم نمو العضلات!
يوفر المزيج القوي من بروتين مصل اللبن المعزول فائق الترشيح WPC وCFM® 26 جرامًا من البروتين عالي القيمة البيولوجية في كل وجبة.
يصبح جزءًا ممتعًا من روتينك الرياضي بفضل تركيبته سهلة الخلط ونكهة الفراولة اللذيذة.
مثالي لأولئك الذين يمارسون الرياضات المكثفة والأفراد النشطين. 🌱🍓
26 جرامًا من بروتين مصل اللبن عالي الجودة لكل وجبة
بروتين مصل اللبن المعزول فائق الترشيح WPC + CFM®
مشروب طازج ولذيذ بنكهة الفراولة 🍓
يدعم نمو العضلات والتعافي
تركيبة سهلة الخلط
مناسب للاستخدام النباتي
حجم اقتصادي 1800 جرام - استخدام طويل الأمد
امزج حصة واحدة (35 غ = مغرفة واحدة) من المنتج مع 150 مل من الماء. تناوله فورًا بعد التحضير.
يمكن استخدامه 2-3 حصص يوميًا في الصباح، قبل/بعد التدريب وقبل الذهاب إلى النوم في الليل.
الطاقة والعناصر الغذائية | كمية |
---|---|
طاقة | 134 سعرة حرارية |
زيت | 1.5 جرام |
- الدهون المشبعة | أقل من 0.5 جرام |
الكربوهيدرات | 3.9 جرام |
- الحلويات | 1.4 جرام |
الفيبر | 0 جرام |
بروتين | 26 جرامًا |
ملح | 0.3 جرام |
حمض أميني | حصة واحدة | 100 جرام |
---|---|---|
حمض الجلوتاميك | 4751 ملغ | 13575 ملغ |
ل-ليوسين / * | 2783 ملغ | 7950 ملغ |
حمض الأسبارتيك | 2888 ملغ | 8250 ملغ |
ل-ليسين * | 2520 ملغ | 7200 ملغ |
إل-برولين | 1444 ملغ | 4125 ملغ |
ل-فالين / * | 1549 ملغ | 4425 ملغ |
إل-إيزوليوسين / * | 1680 ملغ | 4800 ملغ |
L-ثريونين * | 1759 ملغ | 5025 ملغ |
ل-ألانين | 1313 ملغ | 3750 ملغ |
إل-سيرين | 1208 ملغ | 3450 ملغ |
ل-فينيل ألانين * | 788 ملغ | 2250 ملغ |
إل-تيروسين | 683 ملغ | 1950 ملغ |
إل-أرجينين | 551 ملغ | 1575 ملغ |
إل-جلايسين | 368 ملغ | 1050 ملغ |
إل-ميثيونين * | 578 ملغ | 1650 ملغ |
إل-هيستيدين | 446 ملغ | 1275 ملغ |
ل-سيستين | 578 ملغ | 1650 ملغ |
إل-تريبتوفان * | 368 ملغ | 1055 ملغ |
📌 * الأحماض الأمينية الأساسية
📌 /* الأحماض الأمينية المتفرعة السلسلة (BCAA)
شكرا للاشتراك!
تم تسجيل هذا البريد الإلكتروني!