مكمل غذائي لزيادة الوزن من ناو أب نيوتريشن ، 🏋️ منتج لزيادة الوزن، مُصمم خصيصًا لتلبية احتياجاتك من الكربوهيدرات والسعرات الحرارية أثناء التدريب المكثف. يُقدم تركيبة مثالية لنمو العضلات والتعافي ودعم الطاقة على المدى الطويل.
🔋 يُوفر محتوى الإيزومالتولوز (بالاتينوز™️) والدكستروز والمالتوديكسترين طاقة متوازنة أثناء التدريب. هذه الكربوهيدرات سريعة الهضم، إلى جانب الإيزومالتولوز بطيء الامتصاص، تمنع تقلبات الطاقة وتدعم الأداء المستدام.
💪 بفضل تركيبته الغنية بالعناصر الغذائية الدقيقة المهمة مثل فيتامين سي ، وفيتامينات ب1، ب6، ب12 ، والكالسيوم ، والمغنيسيوم ، والحديد ، فإنه يدعم أيضًا وظائف العضلات واستقلاب الطاقة.
يقدم Carbo Gainer مشروبًا لذيذًا بنكهة الفواكه المختلطة الطبيعية المتطابقة، ولا يحتوي على السكر أو الجلوتين أو المواد المحظورة.
✅ لمن يرغب في زيادة الكتلة العضلية أو الحفاظ عليها
✅ الأفراد الذين يرغبون في اكتساب وزن صحي
✅ المهتمين برياضات التحمل أو القوة
✅ الرياضيين الذين يريدون تسريع عملية التعافي بعد التدريب
تناول 1-2 مغرفة من كاربو جاينر ممزوجة بالماء أو الحليب أو عصير الفاكهة قبل أو بعد التمرين بنصف ساعة . يمكنك تعديل الكمية وفقًا لأهدافك الشخصية باستشارة مدربك أو أخصائي التغذية.
المكملات الغذائية لا تعتبر بديلا عن النظام الغذائي المتوازن.
بالنسبة للأفراد الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا والنساء الحوامل، يجب استخدامه فقط مع نصيحة الخبراء.
لا ينبغي تجاوز الكمية الموصى بها يوميًا.
يحفظ في مكان بارد وجاف، بعيدًا عن أشعة الشمس.
عنصر | 1 مغرفة (82 جم) / 500 مل | ٪ قيمة | 2 مغرفة (164 جم) / 1000 مل | ٪ قيمة |
---|---|---|---|---|
طاقة | 300 سعرة حرارية (1275 كيلوجول) | 25% | 600 سعرة حرارية (2550 كيلوجول) | 50% |
بروتين | 0.00 جرام | - | 0.00 جرام | - |
زيت | 0.00 جرام | - | 0.00 جرام | - |
الكربوهيدرات | 75.00 جرام | 25% | 150.00 جرام | 50% |
فيتامين سي | 40.00 ملغ | 50% | 80.00 ملغ | 100% |
فيتامين ب1 (الثيامين) | 0.56 ملغ | 50% | 1.12 ملغ | 100% |
فيتامين ب6 (بيريدوكسين) | 0.70 ملغ | 50% | 1.40 ملغ | 100% |
فيتامين ب12 (كوبالامين) | 1.20 ميكروغرام | 50% | 2.40 ميكروغرام | 100% |
الكالسيوم | 200.00 ملغ | 25% | 400.00 ملغ | 50% |
المغنيسيوم | 93.75 ملغ | 25% | 187.50 ملغ | 50% |
حديد | 3.50 ملغ | 25% | 7.00 ملغ | 50% |
حمض أميني | 1 مغرفة (67 جرام) | 2 مغرفة (134 جرام) | 3 ملاعق (201 جرام) |
---|---|---|---|
ألانين | 602 ملغ | 1204 ملغ | 1806 ملغ |
الأرجينين | 349 ملغ | 698 ملغ | 1047 ملغ |
حمض الأسبارتيك | 1369 ملغ | 2738 ملغ | 4107 ملغ |
السيستين | 254 ملغ | 508 ملغ | 762 ملغ |
حمض الجلوتاميك | 2192 ملغ | 4384 ملغ | 6576 ملغ |
الجلايسين | 218 ملغ | 436 ملغ | 654 ملغ |
الهيستيدين* | 218 ملغ | 436 ملغ | 654 ملغ |
الأيزوليوسين* (BCAA) | 699 ملغ | 1398 ملغ | 2097 ملغ |
الليوسين* (BCAA) | 1495 ملغ | 2990 ملغ | 4485 ملغ |
ليسين* | 1177 ملغ | 2354 ملغ | 3531 ملغ |
الميثيونين* | 247 ملغ | 494 ملغ | 741 ملغ |
فينيل ألانين* | 469 ملغ | 938 ملغ | 1407 ملغ |
البرولين | 622 ملغ | 1244 ملغ | 1866 ملغ |
سيرين | 758 ملغ | 1206 ملغ | 1533 ملغ |
ثريونين* | 710 ملغ | 1420 ملغ | 2130 ملغ |
التربتوفان* | 239 ملغ | 478 ملغ | 717 ملغ |
التيروزين | 402 ملغ | 804 ملغ | 1206 ملغ |
الفالين* (BCAA) | 625 ملغ | 1250 ملغ | 1875 ملغ |
شكرا للاشتراك!
تم تسجيل هذا البريد الإلكتروني!