

İçindekiler : Mikronize Pirinç, Vanilya aroma verici ,Renklendirici, Tatlandırıcılar: E950 ve E951
Tatlandırıcı içerir, Fenilalanin içerir
Besin Değerleri |
|
|
Porsiyon
|
100 gram / 40 Gram |
| Kalori | 343.7 kcal / 137.5 kcal |
| Yağ | 1.2 g / 0.48 g |
| -Doymuş Yağ | 0 g / 0 g |
| Karbonhidrat | 74.35 g /29.74 g |
| -Şeker | 0,25 g/ 0.1 g |
| -Lif | 4.3 g / 1.72 g |
| Protein | 6.67 g/ 2.67 g |
| Tuz | 0 g / 0 g |
| Kalsiyum | 1.99 mg |
| Potasyum | 154.2 mg |
| Sodyum | 0.79 mg |
| Demir | 0.71 mg |
| B1 Vitamini | 0.05 mg |
| B2 Vitamini | 0.015 mg |
Abone olduğunuz için teşekkürler!
Bu e-posta kaydedildi!