

İçindekiler : Mikronize Pirinç, Alkalize ve Doğal Kakao , Çikolata ve vanilya aroması, Çikolata tozu(%0.2) Tatlandırıcılar: Aspartam ve Asesülfam K
Tatlandırıcı içerir, Fenilalanin içerir
Besin Değerleri |
||
|
Porsiyon
|
100 gram / 40 Gram | |
| Kalori | 336.5 kcal / 134.6 kcal | |
| Yağ | 1,95 g / 0.78 g | |
| -Doymuş Yağ | 0 gr / 0 gr | |
| Karbonhidrat | 73,3 g / 29.32 g | |
| -Şeker | 0.25 g / 0.1 g | |
| -Lif | 4.15 g / 1.66 g | |
| Protein | 7.45 g / 2.98 g | |
| Tuz | 0 g / 0 g | |
| Kalsiyum | 4.94 mg | |
| Potasyum | 144.8 mg | |
| Demir | 1 mg | |
| B1 Vitamini | 0.05 mg | |
| B2 Vitamini | 0.015 mg | |
|
|
||
Abone olduğunuz için teşekkürler!
Bu e-posta kaydedildi!