Yüksek kaliteli WPC ve CFM® izole whey proteininin güçlü birleşimiyle antrenmanlarını destekle!
Her porsiyonda 26g protein, yüksek biyolojik değer ve zengin amino asit profili ile sporcular ve aktif yaşam sürenler için ideal.
Kolay karışan, muz aromalı lezzetli formülüyle günün her anında kullanıma uygun! ✨
1 porsiyon (35 g = 1 ölçek) ürünü 150 ml su ile karıştırınız. Hazırladıktan sonra hemen tüketiniz.
Günde 2-3 porsiyon; sabahları, antrenman öncesi/sonrası ve yatmadan önce tüketilmesi önerilir.
Enerji ve Besin Öğeleri | Miktar |
---|---|
Enerji | 134 kcal |
Yağ | 1,5 g |
- Doymuş Yağ | <0,5 g |
Karbonhidrat | 3,9 g |
- Şekerler | 1,4 g |
Lif | 0 g |
Protein | 26 g |
Tuz | 0,3 g |
Amino Asit | 1 Porsiyon | 100g |
---|---|---|
L-Glutamik Asit | 4751 mg | 13575 mg |
L-Lösin /* | 2783 mg | 7950 mg |
L-Aspartik Asit | 2888 mg | 8250 mg |
L-Lizin * | 2520 mg | 7200 mg |
L-Prolin | 1444 mg | 4125 mg |
L-Valin /* | 1549 mg | 4425 mg |
L-İzolösin /* | 1680 mg | 4800 mg |
L-Treonin * | 1759 mg | 5025 mg |
L-Alanin | 1313 mg | 3750 mg |
L-Serin | 1208 mg | 3450 mg |
L-Fenilalanin * | 788 mg | 2250 mg |
L-Tirozin | 683 mg | 1950 mg |
L-Arjinin | 551 mg | 1575 mg |
L-Glisin | 368 mg | 1050 mg |
L-Metiyonin * | 578 mg | 1650 mg |
L-Histidin | 446 mg | 1275 mg |
L-Sistein | 578 mg | 1650 mg |
L-Triptofan * | 368 mg | 1055 mg |
📌 *Temel Amino Asitler
📌 /*Dallı Zincirli Amino Asitler (BCAA)
Abone olduğunuz için teşekkürler!
Bu e-posta kaydedildi!