Enerji metabolizmasını destekler. ---- Yağ yakımına yardımcı olur.
İnülin, Çözünebilir Kahve, L-Karnitin , Kafein, Tatlandırıcı (E 955 Sukraloz), Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin B12
Enerji ve Besin Öğeleri | 1 Servis, 10g | % Günlük Değer |
Enerji | 34,8 kcal/147,9 kj | - |
Toplam Yağ | 0,18 g | - |
Doymuş Yağ | 0,14 g | - |
Trans Yağ | 0 g | - |
Karbonhidrat | 7,3 g | - |
Şeker | 0,9 g | - |
Diyet Lifi | 6,2 g | - |
Protein | 1 g | - |
Tuz | 0,8 mg | - |
L-Karnitin | 54 mg | - |
Kafein | 20 mg | - |
Vitamin B6 | 2,1 mg | %150 |
Vitamin B1 | 1,65 mg | %150 |
Vitamin B12 | 3,75 mcg | %150 |
1 saşe (10 g) 150 ml sıcak su ile karıştırılıp içilmesi tavsiye edilir.
Abone olduğunuz için teşekkürler!
Bu e-posta kaydedildi!