NOWUP NUTRITION Carbo Gainer,🏋️ yoğun antrenmanlarda karbonhidrat ve kalori ihtiyacını karşılamak için özel olarak geliştirilmiş bir gainer ürünüdür. Kas gelişimi, toparlanma ve uzun süreli enerji desteği için ideal bir formülasyon sunar.
🔋 İçeriğindeki izomaltuloz (Palatinose™️), dekstroz ve maltodekstrin, antrenman süresince dengeli enerji sağlar. Hızlı sindirilen bu karbonhidratlar ile birlikte yavaş emilen izomaltuloz, enerji dalgalanmalarını önleyerek sürdürülebilir performansa destek olur.
💪 C vitamini, B1, B6, B12 vitaminleri, kalsiyum, magnezyum ve demir gibi önemli mikro besinlerle zenginleştirilen formülü sayesinde, kas fonksiyonlarını ve enerji metabolizmasını da destekler.
🍹 Doğala özdeş karışık meyve aroması ile lezzetli bir içim sunan Carbo Gainer; şeker, gluten ve yasaklı madde içermez.
✅ Kas kütlesini artırmak veya korumak isteyenler
✅ Sağlıklı kilo almak isteyen bireyler
✅ Dayanıklılık ya da güç sporlarıyla ilgilenenler
✅ Antrenman sonrası toparlanmayı hızlandırmak isteyen sporcular
Antrenmandan 30 dakika önce veya antrenmandan sonra 1-2 ölçek Carbo Gainer’ı, su, süt ya da meyve suyuyla karıştırarak tüketiniz. Kişisel hedeflerinize göre miktarı antrenörünüz veya diyetisyeninize danışarak ayarlayabilirsiniz.
Takviye edici gıdalar, dengeli bir diyetin yerine geçmez.
15 yaş altı bireyler ve hamileler için yalnızca uzman tavsiyesiyle kullanılmalıdır.
Günlük önerilen porsiyon aşılmamalıdır.
Serin ve kuru yerde, güneş ışığından uzakta saklayınız.
Bileşen | 1 Ölçek (82 g) / 500 ml | % Değer | 2 Ölçek (164 g) / 1000 ml | % Değer |
---|---|---|---|---|
Enerji | 300 kcal (1275 kJ) | 25% | 600 kcal (2550 kJ) | 50% |
Protein | 0.00 g | - | 0.00 g | - |
Yağ | 0.00 g | - | 0.00 g | - |
Karbonhidrat | 75.00 g | 25% | 150.00 g | 50% |
C Vitamini | 40.00 mg | 50% | 80.00 mg | 100% |
B1 Vitamini (Tiamin) | 0.56 mg | 50% | 1.12 mg | 100% |
B6 Vitamini (Piridoksin) | 0.70 mg | 50% | 1.40 mg | 100% |
B12 Vitamini (Kobalamin) | 1.20 µg | 50% | 2.40 µg | 100% |
Kalsiyum | 200.00 mg | 25% | 400.00 mg | 50% |
Magnezyum | 93.75 mg | 25% | 187.50 mg | 50% |
Demir | 3.50 mg | 25% | 7.00 mg | 50% |
Amino Asit | 1 Ölçek (67 g) | 2 Ölçek (134 g) | 3 Ölçek (201 g) |
---|---|---|---|
Alanine | 602 mg | 1204 mg | 1806 mg |
Arginine | 349 mg | 698 mg | 1047 mg |
Aspartic Acid | 1369 mg | 2738 mg | 4107 mg |
Cysteine | 254 mg | 508 mg | 762 mg |
Glutamic Acid | 2192 mg | 4384 mg | 6576 mg |
Glycine | 218 mg | 436 mg | 654 mg |
Histidine* | 218 mg | 436 mg | 654 mg |
Isoleucine* (BCAA) | 699 mg | 1398 mg | 2097 mg |
Leucine* (BCAA) | 1495 mg | 2990 mg | 4485 mg |
Lysine* | 1177 mg | 2354 mg | 3531 mg |
Methionine* | 247 mg | 494 mg | 741 mg |
Phenylalanine* | 469 mg | 938 mg | 1407 mg |
Proline | 622 mg | 1244 mg | 1866 mg |
Serine | 758 mg | 1206 mg | 1533 mg |
Threonine* | 710 mg | 1420 mg | 2130 mg |
Tryptophan* | 239 mg | 478 mg | 717 mg |
Tyrosine | 402 mg | 804 mg | 1206 mg |
Valine* (BCAA) | 625 mg | 1250 mg | 1875 mg |
Abone olduğunuz için teşekkürler!
Bu e-posta kaydedildi!