

İçindekiler : Mikronize Pirinç, Çilek aroma verici ,Renklendirici, Tatlandırıcılar: E950 ve E951
Tatlandırıcı içerir, Fenilalanin içerir
Besin Değerleri |
|
|
Porsiyon
|
100 gram / 40 Gram |
| Kalori | 342.2 kcal / 136.9 kcal |
| Yağ | 1.17 g / 0.47 g |
| -Doymuş Yağ | 0 gr / 0 gr |
| Karbonhidrat | 74 g / 29.6 g |
| -Şeker | 0 g/ 0 g |
| -Lif | 4.3 g / 1.72 g |
| Protein | 6.65 g / 2.66 g |
| Tuz | 0 g/ 0 g |
| Kalsiyum | 1.98 mg |
| Potasyum | 153.5 mg |
| Sodyum | 0.79 mg |
| Demir | 0.70 mg |
| B1 Vitamini | 0.05 mg |
| B2 Vitamini | 0.015 mg |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!