


İthal ve yerli ürünler özenle seçilerek ISO9001/ HELAL / ISO22000 sertifikalarına sahip tesisimizde paketlenmiştir.
Besin Değerleri |
|
|
Porsiyon |
100 Gram |
| Kalori | 379 kcal |
| Yağ | 6.5 g |
| -Doymuş Yağ | 1,1 g |
| Kolesterol | 0 g |
| Karbonhidrat | 69 g |
| -Şeker | 1,0 g |
| -Lif | 10.6 g |
| Protein | 13.1 g |
| Tuz | 0 g |
| Potasyum | 429 mg |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!